Sortiermodul für sekundäre Siebung der Kalksteinabfälle
Die technologischen Linienanlagen für das Recycling der Kalksteinabfälle, auch das technologische Schema des Recyclingprozesses, das Projekt der Anlageplatzierung und das 3D Modell des Komplexes wurden von dem Ingenieurzentrum "Ecotech" GmbH in Übereinstimmung mit der jährlichen Kapazität von 300 Tausend Tonnen mit einem hohen Grad der Automatisierung entwickelt.
Grundspezifikationen des Komplexes.
Ausgangsmaterial für das Recycling | Kalkstein mit Lehmgehalt ≤ 30% |
Ausgangsfraktion | 0-20 mm |
Maximal mögliche Fraktion | ≤ 40 mm |
Feuchtigkeit | ≤22% |
Spezifisches Gewicht | 2,4 – 2,6 t\m³ |
Schüttgewicht (Mittelwert): | 1,67 t\m³ |
Festigkeit | ≤ 126 MPa |
Flockigkeit | ≤ 3% |
Kapazität des Komplexes | 300 Tausend Tonnen |
Effektivitätskoeffizient des Anlageverbrauchs | 0.75 |
Produktivität (erforderliche) | 170t/s |
Funktionsparameter des Komplexes | Freifläche, t°= -40°C - +40°C |
Energieversorgung | Dreiphasige, 380 V, 50 Hz |
Angereichende Fraktion | Kategorien | Staatsstandard 8267-93 |
Auslauf des Endproduktes, Fraktion 5-20 mm | 25-35% |
Speichervolumen der Endprodukte | ≥40 m³ als Prozentanteil der angereichenden Fraktionen |
Liste der eingeschlossenen Positionen
- Annahmebunker mit unterschtützenden Metallkonstruktionen.
- Plattenzuführvorrichtung
- Trommelabscheider DS-2-32.12.400-01
- Reihe von Bandförderern
- Bandwaage Bergheim CWT-1000